
Avifauna (Aves)
Terdapat 31 spesies dari 22 famili Aves. Spesies paling banyak terdapat pada famili Cuculidae yaitu sebanyak 4 spesies. Setelah melakukan penentuan status konservasi berdasarkan IUCN Red List, CITES Appendix, dan Peraturan Menteri LHK Nomor 106 Tahun 2018 didapatkan bahwa terdapat 3 spesies burung yang termasuk ke dalam kategori Near Threatened (NT) yaitu Aegithina viridissima (Cipoh Jantung), Anhinga melanogaster (Pecuk-ular Asia), dan Phaenicophaeus sumatranus (Kadalan Saweh). Terdapat 1 spesies yang termasuk ke dalam CITES Appendix II yaitu Loriculus galgulus (Serindit Melayu), serta terdapat 4 spesies termasuk ke dalam status dilindungi (P.108/2018*) yaitu Lophospiza trivirgata (Elang-alap Jambul), Anhinga melanogaster (Pecuk-ular Asia), Loriculus galgulus (Serindit Melayu), dan Rhipidura javanica (Kipasan Belang).
Daftar spesies Reptilia di kawasan reklamasi Blok Penambangan Ata Pit Selatan
No | Spesies | Famili | Nama Lokal | Feeding Guild | Status Konservasi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
IUCN | CITES | P.106/2018* | |||||
1 | Lophospiza trivirgata | Accipitridae | Elang-alap Jambul | Karnivora | LC | NA | D |
2 | Aegithina tiphia | Aegithinidae | Cipoh Kacat | Insektivora | LC | NA | TD |
3 | Aegithina viridissima | Aegithinidae | Cipoh Jantung | Insektivora | NT | NA | TD |
4 | Todiramphus sanctus | Alcedinidae | Cekakak Suci | Insektivora | LC | NA | TD |
5 | Anhinga melanogaster | Anhingidae | Pecuk-ular Asia | Piscivora | NT | NA | D |
6 | Pericrocotus speciosus | Campephagidae | Sepah Hutan | Insektivora | LC | NA | TD |
7 | Caprimulgus macrurus | Caprimulgidae | Cabak Maling | Insektivora | LC | NA | TD |
8 | Orthotomus sericeus | Cisticolidae | Cinenen Merah | Insektivora | LC | NA | TD |
9 | Orthotomus ruficeps | Cisticolidae | Cinenen Kelabu | Insektivora | LC | NA | TD |
10 | Chalcophaps indica | Columbidae | Delimukan Zamrud | Frugivora | LC | NA | TD |
11 | Geopelia striata | Columbidae | Perkutut Jawa | Granivora | LC | NA | TD |
12 | Surniculus lugubris | Cuculidae | Kedasi Hitam | Insektivora | LC | NA | TD |
13 | Cuculus saturatus | Cuculidae | Kangkok Ranting | Insektivora | LC | NA | TD |
14 | Phaenicophaeus curvirostris | Cuculidae | Kadalan Birah | Omnivora | LC | NA | TD |
15 | Phaenicophaeus sumatranus | Cuculidae | Kadalan Saweh | Insektivora | NT | NA | TD |
16 | Dicaeum trigonostigma | Dicaeidae | Cabai Bunga-Api | Frugivora | LC | NA | TD |
17 | Dicaeum agile | Dicaeidae | Cabai Gesit | Frugivora | LC | NA | TD |
18 | Dicrurus hottentottus | Dicruridae | Srigunting Jambul-Rambut | Insektivora | LC | NA | TD |
19 | Lonchura fuscans | Estrildidae | Bondol Kalimantan | Granivora | LC | NA | TD |
20 | Psilopogon duvaucelii | Megalaimidae | Takur Kuping-Hitam | Frugivora | LC | NA | TD |
21 | Merops viridis | Meropidae | Kirik-Kirik Biru | Insektivora | LC | NA | TD |
22 | Anthreptes malacensis | Nectariniidae | Burung-Madu Kelapa | Nektarivora | LC | NA | TD |
23 | Picus puniceus | Picidae | Pelatuk Sayap-Merah | Insektivora | LC | NA | TD |
24 | Loriculus galgulus | Psittaculidae | Serindit Melayu | Frugivora | LC | II | D |
25 | Alophoixus phaeocephalus | Pycnonotidae | Empuloh Irang | Frugivora | LC | NA | TD |
26 | Pycnonotus aurigaster | Pycnonotidae | Cucak Kutilang | Omnivora | LC | NA | TD |
27 | Pycnonotus goiavier | Pycnonotidae | Merbah Cerukcuk | Frugivora | LC | NA | TD |
28 | Rallina fasciata | Rallidae | Tikusan Ceruling | Omnivora | LC | NA | TD |
29 | Rhipidura javanica | Rhipiduridae | Kipasan Belang | Insektivora | LC | NA | D |
30 | Mixornis bornensis | Timaliidae | Ciung-air Coreng | Insektivora | LC | NA | TD |
31 | Hemipus hirundinaceus | Vangidae | Jingjing Batu | Insektivora | LC | NA | D |
Avifauna (Aves)
Komunitas kelas Aves mendapatkan nilai indeks keanekaragaman H’ sebesar 3,13 (tinggi) dan indeks dominansi C sebesar 0.06 (tidak ada spesies yang mendominasi). Burung dapat dijadikan indikator kualitas lingkungan karena burung dapat hidup di berbagai habitat di seluruh dunia, peka terhadap perubahan kondisi lingkungan dan serta penyebaran yang sangat luas (Kinnaird, 1997; Rumanasari et al., 2017). Menurut Rumanasari et al. (2017) burung memiliki fungsi ekologis salah satunya yaitu sebagai penyebar biji dan penyerbuk alami. Keberadaan burung yang melimpah juga menandakan persediaan sumber makanan yang memadai. Hal ini menandakan bahwa strata vegetasi di area pascatambang sudah berkembang dan dapat mendukung kehidupan komunitas burung.